Pochivka.com»Времето»Времето в Созопол
Созопол
13.02.2026, 6:00
Температура:
7°
Вятър:
9 км/ч
Облачност:
95 %
Влажност:
93 %
Валежи:
0.21 л/м³
Атм. налягане:
990 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:09 Час
Залез:
17:37 Час
Времето в Созопол по часове за деня
| Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7° | 9 км/ч | 0.38 л/м³ | 990 hPa | 95 % | 10 км | 96 % | |
| 8:00 | 7° | 10 км/ч | 0.43 л/м³ | 990 hPa | 96 % | 10 км | 97 % | |
| 9:00 | 7° | 9 км/ч | 0.79 л/м³ | 990 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 10:00 | 7° | 12 км/ч | 1.98 л/м³ | 990 hPa | 98 % | 9.036 км | 100 % | |
| 11:00 | 7° | 14 км/ч | 1.34 л/м³ | 990 hPa | 98 % | 483 \u00B3 | 100 % | |
| 12:00 | 7° | 15 км/ч | 1.19 л/м³ | 989 hPa | 99 % | 2.102 км | 100 % | |
| 13:00 | 7° | 16 км/ч | 0.26 л/м³ | 989 hPa | 98 % | 3.433 км | 100 % | |
| 14:00 | 7° | 17 км/ч | 0.3 л/м³ | 989 hPa | 98 % | 9.327 км | 100 % | |
| 15:00 | 7° | 17 км/ч | 0.28 л/м³ | 989 hPa | 97 % | 10 км | 100 % | |
| 16:00 | 7° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 989 hPa | 97 % | 10 км | 100 % | |
| 17:00 | 7° | 12 км/ч | 0 л/м³ | 990 hPa | 97 % | 10 км | 100 % | |
| 18:00 | 7° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 990 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 19:00 | 7° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 991 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 20:00 | 7° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 991 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 21:00 | 7° | 7 км/ч | 0.27 л/м³ | 992 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 22:00 | 8° | 11 км/ч | 0.21 л/м³ | 993 hPa | 95 % | 10 км | 100 % | |
| 23:00 | 8° | 16 км/ч | 0.2 л/м³ | 994 hPa | 92 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в Созопол за следващите 6 дни
събота
14.02.2026
7° | 11°
слаб дъжд
Виж по часове
неделя
15.02.2026
8° | 16°
слаб дъжд
понеделник
16.02.2026
5° | 9°
слаб дъжд
вторник
17.02.2026
3° | 10°
умерен дъжд
сряда
18.02.2026
3° | 8°
дъжд и сняг
четвъртък
19.02.2026
5° | 11°
ясно небе