Pochivka.com»Времето»Времето в Бургас
Бургас
13.02.2026, 7:00
Температура:
4°
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
98 %
Влажност:
95 %
Валежи:
0.28 л/м³
Атм. налягане:
990 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:10 Час
Залез:
17:38 Час
Времето в Бургас по часове за деня
| Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 4° | 6 км/ч | 0.28 л/м³ | 990 hPa | 95 % | 10 км | 98 % | |
| 8:00 | 7° | 7 км/ч | 0.33 л/м³ | 990 hPa | 96 % | 10 км | 98 % | |
| 9:00 | 7° | 7 км/ч | 1.16 л/м³ | 990 hPa | 97 % | 10 км | 100 % | |
| 10:00 | 7° | 12 км/ч | 2.02 л/м³ | 990 hPa | 98 % | 10 км | 100 % | |
| 11:00 | 7° | 11 км/ч | 0.77 л/м³ | 990 hPa | 96 % | 6.833 км | 100 % | |
| 12:00 | 7° | 11 км/ч | 1.07 л/м³ | 990 hPa | 97 % | 6.693 км | 100 % | |
| 13:00 | 7° | 9 км/ч | 0.59 л/м³ | 989 hPa | 96 % | 9.633 км | 100 % | |
| 14:00 | 7° | 10 км/ч | 0.27 л/м³ | 989 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 15:00 | 8° | 10 км/ч | 0.36 л/м³ | 989 hPa | 95 % | 10 км | 100 % | |
| 16:00 | 8° | 7 км/ч | 0.98 л/м³ | 989 hPa | 95 % | 10 км | 100 % | |
| 17:00 | 7° | 3 км/ч | 1.47 л/м³ | 990 hPa | 97 % | 10 км | 100 % | |
| 18:00 | 7° | 6 км/ч | 0.84 л/м³ | 990 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 19:00 | 7° | 5 км/ч | 0.26 л/м³ | 991 hPa | 96 % | 10 км | 100 % | |
| 20:00 | 8° | 5 км/ч | 0.26 л/м³ | 992 hPa | 95 % | 10 км | 100 % | |
| 21:00 | 8° | 9 км/ч | 0.35 л/м³ | 992 hPa | 94 % | 10 км | 100 % | |
| 22:00 | 8° | 18 км/ч | 0.21 л/м³ | 993 hPa | 89 % | 10 км | 100 % | |
| 23:00 | 8° | 16 км/ч | 0.31 л/м³ | 994 hPa | 89 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в Бургас за следващите 6 дни
събота
14.02.2026
7° | 14°
слаб дъжд
Виж по часове
неделя
15.02.2026
7° | 17°
слаб дъжд
понеделник
16.02.2026
5° | 9°
слаб дъжд
вторник
17.02.2026
3° | 11°
умерен дъжд
сряда
18.02.2026
3° | 8°
слаб дъжд
четвъртък
19.02.2026
3° | 13°
ясно небе