Pochivka.com»Времето»Времето в Бургас

Времето в Бургас

Времето в Бургас в момента и на територията на курорта и прогноза на времето в Бургас за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Бургас
13.02.2026, 7:00
Температура:
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
98 %
Влажност:
95 %
Валежи:
0.28 л/м³
Атм. налягане:
990 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:10 Час
Залез:
17:38 Час

Времето в Бургас по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
7:006 км/ч0.28 л/м³990 hPa95 %10 км98 %
8:007 км/ч0.33 л/м³990 hPa96 %10 км98 %
9:007 км/ч1.16 л/м³990 hPa97 %10 км100 %
10:0012 км/ч2.02 л/м³990 hPa98 %10 км100 %
11:0011 км/ч0.77 л/м³990 hPa96 %6.833 км100 %
12:0011 км/ч1.07 л/м³990 hPa97 %6.693 км100 %
13:009 км/ч0.59 л/м³989 hPa96 %9.633 км100 %
14:0010 км/ч0.27 л/м³989 hPa96 %10 км100 %
15:0010 км/ч0.36 л/м³989 hPa95 %10 км100 %
16:007 км/ч0.98 л/м³989 hPa95 %10 км100 %
17:003 км/ч1.47 л/м³990 hPa97 %10 км100 %
18:006 км/ч0.84 л/м³990 hPa96 %10 км100 %
19:005 км/ч0.26 л/м³991 hPa96 %10 км100 %
20:005 км/ч0.26 л/м³992 hPa95 %10 км100 %
21:009 км/ч0.35 л/м³992 hPa94 %10 км100 %
22:0018 км/ч0.21 л/м³993 hPa89 %10 км100 %
23:0016 км/ч0.31 л/м³994 hPa89 %10 км100 %

Прогноза за времето в Бургас за следващите 6 дни

събота
14.02.2026
7° | 14°
слаб дъжд
неделя
15.02.2026
7° | 17°
слаб дъжд
понеделник
16.02.2026
5° | 9°
слаб дъжд
вторник
17.02.2026
3° | 11°
умерен дъжд
сряда
18.02.2026
3° | 8°
слаб дъжд
четвъртък
19.02.2026
3° | 13°
ясно небе