Pochivka.com»Времето»Времето в Несебър
Несебър
02.07.2025, 3:00
Температура:
17°
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
15 %
Влажност:
80 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1018 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
05:34 Час
Залез:
20:51 Час
Времето в Несебър по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 16° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 80 % | 10 км | 0 % | |
5:00 | 15° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 78 % | 10 км | 0 % | |
6:00 | 16° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 74 % | 10 км | 4 % | |
7:00 | 18° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 62 % | 10 км | 27 % | |
8:00 | 20° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 54 % | 10 км | 42 % | |
9:00 | 20° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 42 % | 10 км | 49 % | |
10:00 | 23° | 13 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 33 % | 10 км | 10 % | |
11:00 | 25° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 29 % | 10 км | 22 % | |
12:00 | 26° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 27 % | 10 км | 16 % | |
13:00 | 26° | 17 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 27 % | 10 км | 15 % | |
14:00 | 26° | 22 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 35 % | 10 км | 13 % | |
15:00 | 24° | 24 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 42 % | 10 км | 11 % | |
16:00 | 23° | 21 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 43 % | 10 км | 0 % | |
17:00 | 23° | 18 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 44 % | 10 км | 0 % | |
18:00 | 22° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 45 % | 10 км | 0 % | |
19:00 | 21° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 48 % | 10 км | 0 % | |
20:00 | 20° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 55 % | 10 км | 0 % | |
21:00 | 16° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 68 % | 10 км | 0 % | |
22:00 | 15° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 72 % | 10 км | 0 % | |
23:00 | 15° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1019 hPa | 73 % | 10 км | 0 % |
Прогноза за времето в Несебър за следващите 6 дни
четвъртък
03.07.2025
14° | 27°
ясно небе
Виж по часове
петък
04.07.2025
16° | 30°
ясно небе
събота
05.07.2025
17° | 28°
ясно небе
неделя
06.07.2025
17° | 28°
ясно небе
понеделник
07.07.2025
18° | 27°
ясно небе
вторник
08.07.2025
16° | 27°
ясно небе