Pochivka.com»Времето»Времето в Поморие

Времето в Поморие

Времето в Поморие в момента и на територията на курорта и прогноза на времето в Поморие за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Поморие
17.07.2025, 2:00
Температура:
22°
Вятър:
3 км/ч
Облачност:
78 %
Влажност:
65 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1009 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
05:46 Час
Залез:
20:43 Час

Времето в Поморие по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
3:0022°4 км/ч0 л/м³1009 hPa62 %10 км76 %
4:0021°1 км/ч0 л/м³1009 hPa65 %10 км33 %
5:0020°1 км/ч0 л/м³1009 hPa65 %10 км36 %
6:0021°4 км/ч0 л/м³1009 hPa64 %10 км33 %
7:0022°3 км/ч0 л/м³1009 hPa58 %10 км28 %
8:0024°6 км/ч0 л/м³1010 hPa55 %10 км35 %
9:0027°8 км/ч0 л/м³1010 hPa57 %10 км29 %
10:0026°11 км/ч0 л/м³1010 hPa59 %10 км0 %
11:0027°14 км/ч0 л/м³1010 hPa62 %10 км4 %
12:0027°17 км/ч0 л/м³1010 hPa62 %10 км6 %
13:0027°20 км/ч0 л/м³1010 hPa61 %10 км8 %
14:0027°21 км/ч0 л/м³1009 hPa59 %10 км11 %
15:0028°25 км/ч0 л/м³1008 hPa56 %10 км12 %
16:0028°27 км/ч0 л/м³1008 hPa55 %10 км3 %
17:0028°27 км/ч0 л/м³1007 hPa55 %10 км0 %
18:0028°28 км/ч0 л/м³1007 hPa55 %10 км0 %
19:0027°22 км/ч0 л/м³1007 hPa59 %10 км7 %
20:0026°15 км/ч0 л/м³1007 hPa65 %10 км16 %
21:0026°22 км/ч0 л/м³1009 hPa67 %10 км26 %
22:0023°30 км/ч0 л/м³1010 hPa73 %10 км98 %
23:0022°36 км/ч0 л/м³1011 hPa80 %10 км100 %

Прогноза за времето в Поморие за следващите 6 дни

петък
18.07.2025
19° | 26°
слаб дъжд
събота
19.07.2025
20° | 28°
разкъсана облачност
неделя
20.07.2025
21° | 28°
ясно небе
понеделник
21.07.2025
21° | 28°
ясно небе
вторник
22.07.2025
21° | 28°
ясно небе
сряда
23.07.2025
22° | 28°
ясно небе