Pochivka.com»Времето»Времето в Приморско

Времето в Приморско

Времето в Приморско в момента и на територията на курорта и прогноза на времето в Приморско за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Приморско
02.07.2025, 3:00
Температура:
16°
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
0 %
Влажност:
85 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1017 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
05:36 Час
Залез:
20:49 Час

Времето в Приморско по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
4:0016°6 км/ч0 л/м³1017 hPa85 %10 км0 %
5:0016°7 км/ч0 л/м³1017 hPa84 %10 км0 %
6:0016°7 км/ч0 л/м³1017 hPa83 %10 км0 %
7:0019°5 км/ч0 л/м³1018 hPa73 %10 км2 %
8:0020°5 км/ч0 л/м³1018 hPa67 %10 км22 %
9:0022°9 км/ч0 л/м³1018 hPa65 %10 км35 %
10:0024°16 км/ч0 л/м³1018 hPa53 %10 км1 %
11:0024°18 км/ч0 л/м³1018 hPa45 %10 км0 %
12:0025°18 км/ч0 л/м³1018 hPa41 %10 км23 %
13:0025°18 км/ч0 л/м³1018 hPa38 %10 км17 %
14:0026°18 км/ч0 л/м³1018 hPa38 %10 км14 %
15:0025°17 км/ч0 л/м³1017 hPa40 %10 км11 %
16:0025°19 км/ч0 л/м³1017 hPa45 %10 км0 %
17:0025°19 км/ч0 л/м³1017 hPa48 %10 км0 %
18:0024°16 км/ч0 л/м³1017 hPa49 %10 км0 %
19:0023°15 км/ч0 л/м³1017 hPa51 %10 км0 %
20:0022°11 км/ч0 л/м³1017 hPa58 %10 км0 %
21:0018°7 км/ч0 л/м³1018 hPa72 %10 км0 %
22:0017°6 км/ч0 л/м³1019 hPa76 %10 км0 %
23:0017°6 км/ч0 л/м³1019 hPa79 %10 км0 %

Прогноза за времето в Приморско за следващите 6 дни

четвъртък
03.07.2025
16° | 27°
ясно небе
петък
04.07.2025
17° | 31°
ясно небе
събота
05.07.2025
18° | 28°
ясно небе
неделя
06.07.2025
18° | 29°
ясно небе
понеделник
07.07.2025
20° | 28°
ясно небе
вторник
08.07.2025
19° | 27°
ясно небе