Pochivka.com»Времето»Времето в Приморско

Времето в Приморско

Времето в Приморско в момента и на територията на курорта и прогноза на времето в Приморско за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Приморско
17.07.2025, 3:00
Температура:
21°
Вятър:
5 км/ч
Облачност:
69 %
Влажност:
58 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1009 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
05:47 Час
Залез:
20:42 Час

Времето в Приморско по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
4:0021°4 км/ч0 л/м³1009 hPa59 %10 км12 %
5:0021°6 км/ч0 л/м³1009 hPa58 %10 км10 %
6:0021°6 км/ч0 л/м³1009 hPa57 %10 км8 %
7:0023°6 км/ч0 л/м³1010 hPa51 %10 км8 %
8:0026°3 км/ч0 л/м³1010 hPa43 %10 км6 %
9:0028°5 км/ч0 л/м³1010 hPa39 %10 км5 %
10:0029°11 км/ч0 л/м³1010 hPa42 %10 км0 %
11:0029°13 км/ч0 л/м³1010 hPa44 %10 км0 %
12:0030°15 км/ч0 л/м³1010 hPa44 %10 км2 %
13:0030°16 км/ч0 л/м³1010 hPa43 %10 км4 %
14:0031°19 км/ч0 л/м³1009 hPa41 %10 км5 %
15:0031°22 км/ч0 л/м³1008 hPa42 %10 км5 %
16:0031°20 км/ч0 л/м³1008 hPa40 %10 км5 %
17:0028°21 км/ч0 л/м³1007 hPa47 %10 км47 %
18:0027°19 км/ч0 л/м³1007 hPa51 %10 км66 %
19:0027°19 км/ч0 л/м³1007 hPa51 %10 км67 %
20:0026°15 км/ч0 л/м³1007 hPa58 %10 км54 %
21:0025°6 км/ч0 л/м³1008 hPa61 %10 км61 %
22:0025°16 км/ч0 л/м³1009 hPa70 %10 км100 %
23:0023°26 км/ч0 л/м³1011 hPa74 %10 км100 %

Прогноза за времето в Приморско за следващите 6 дни

петък
18.07.2025
18° | 27°
слаб дъжд
събота
19.07.2025
19° | 30°
разкъсана облачност
неделя
20.07.2025
19° | 31°
ясно небе
понеделник
21.07.2025
20° | 31°
ясно небе
вторник
22.07.2025
19° | 31°
ясно небе
сряда
23.07.2025
20° | 31°
ясно небе