Pochivka.com»Времето»Времето в Приморско
Приморско
17.07.2025, 3:00
Температура:
21°
Вятър:
5 км/ч
Облачност:
69 %
Влажност:
58 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1009 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
05:47 Час
Залез:
20:42 Час
Времето в Приморско по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 21° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 59 % | 10 км | 12 % | |
5:00 | 21° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 58 % | 10 км | 10 % | |
6:00 | 21° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 57 % | 10 км | 8 % | |
7:00 | 23° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 51 % | 10 км | 8 % | |
8:00 | 26° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 43 % | 10 км | 6 % | |
9:00 | 28° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 39 % | 10 км | 5 % | |
10:00 | 29° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 42 % | 10 км | 0 % | |
11:00 | 29° | 13 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 44 % | 10 км | 0 % | |
12:00 | 30° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 44 % | 10 км | 2 % | |
13:00 | 30° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 43 % | 10 км | 4 % | |
14:00 | 31° | 19 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 41 % | 10 км | 5 % | |
15:00 | 31° | 22 км/ч | 0 л/м³ | 1008 hPa | 42 % | 10 км | 5 % | |
16:00 | 31° | 20 км/ч | 0 л/м³ | 1008 hPa | 40 % | 10 км | 5 % | |
17:00 | 28° | 21 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 47 % | 10 км | 47 % | |
18:00 | 27° | 19 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 51 % | 10 км | 66 % | |
19:00 | 27° | 19 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 51 % | 10 км | 67 % | |
20:00 | 26° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 58 % | 10 км | 54 % | |
21:00 | 25° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1008 hPa | 61 % | 10 км | 61 % | |
22:00 | 25° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 70 % | 10 км | 100 % | |
23:00 | 23° | 26 км/ч | 0 л/м³ | 1011 hPa | 74 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в Приморско за следващите 6 дни
петък
18.07.2025
18° | 27°
слаб дъжд
Виж по часове
събота
19.07.2025
19° | 30°
разкъсана облачност
неделя
20.07.2025
19° | 31°
ясно небе
понеделник
21.07.2025
20° | 31°
ясно небе
вторник
22.07.2025
19° | 31°
ясно небе
сряда
23.07.2025
20° | 31°
ясно небе